Grosswangen
Politik
Ja-Trend
Ja | Nein |
Resultate in den Regionsgemeinden
Ort | Beteiligung % | Ja | Nein |
Buttisholz | 53.55 | 642 | 535 |
Ettiswil | 46.08 | 507 | 375 |
Grosswangen | 48.26 | 618 | 444 |
Menznau | 49.10 | 652 | 368 |
Neuenkirch | 50.82 | 1'382 | 1'151 |
Nottwil | 51.90 | 719 | 689 |
Ruswil | 53.22 | 1'411 | 1'236 |
Werthenstein | 50.14 | 479 | 234 |
Wolhusen | 53.76 | 880 | 579 |
Wahlkreis Sursee | 52.46 | 14'105 | 13'030 |
Nein-Trend
Ja | Nein |
Resultate in den Regionsgemeinden
Ort | Beteiligung % | Ja | Nein |
Buttisholz | 44.21 | 519 | 655 |
Ettiswil | 45.98 | 346 | 520 |
Grosswangen | 48.12 | 440 | 615 |
Menznau | 49.24 | 409 | 606 |
Neuenkirch | 50.39 | 1'072 | 1'426 |
Nottwil | 51.50 | 610 | 781 |
Ruswil | 63.06 | 1'056 | 1'578 |
Werthenstein | 50.07 | 269 | 447 |
Wolhusen | 53.32 | 603 | 833 |
Wahlkreis Sursee | 52.28 | 11'492 | 15'464 |
Trend: Klares Ja
Ja | Nein |
Resultate in den Regionsgemeinden
Ort | Beteiligung % | Ja | Nein |
Buttisholz | 50.36 | 638 | 520 |
Ettiswil | 45.62 | 493 | 368 |
Grosswangen | 47.72 | 537 | 496 |
Menznau | 48.91 | 841 | 464 |
Neuenkirch | 50.11 | 1'438 | 1'028 |
Nottwil | 51.15 | 815 | 559 |
Ruswil | 52.45 | 1'456 | 1'125 |
Werthenstein | 49.59 | 330 | 361 |
Wolhusen | 52.84 | 771 | 649 |
Wahlkreis Sursee | 51.84 | 15'456 | 11'094 |
Kanton Luzern |
Angenommen
Ja | 64.82 % |
Resultate in den Regionsgemeinden
Ort | Beteiligung % | Ja | Nein |
Buttisholz | 53.55 | 716 | 397 |
Ettiswil | 44.28 | 514 | 311 |
Grosswangen | 46.06 | 591 | 395 |
Menznau | 48.34 | 592 | 391 |
Neuenkirch | 47.93 | 1'461 | 875 |
Nottwil | 48.21 | 856 | 421 |
Ruswil | 50.49 | 1'521 | 928 |
Werthenstein | 48.76 | 379 | 293 |
Wolhusen | 51.42 | 795 | 559 |
Wahlkreis Sursee | 49.40 | 16'385 | 8'534 |
Angenommen
Ja | 82.71 % |
Resultate in den Regionsgemeinden
Ort | Beteiligung % | Ja | Nein |
Buttisholz | 53.55 | 1'022 | 126 |
Ettiswil | 44.74 | 752 | 93 |
Grosswangen | 46.91 | 900 | 127 |
Menznau | 48.67 | 915 | 97 |
Neuenkirch | 48.31 | 2'048 | 342 |
Nottwil | 48.97 | 1'092 | 220 |
Ruswil | 51.20 | 2'238 | 301 |
Werthenstein | 49.59 | 616 | 88 |
Wolhusen | 52.59 | 1'242 | 186 |
Wahlkreis Sursee | 49.78 | 21'465 | 4'045 |