Grosswangen
Politik
JA 58.2 %
Resultate in den Regionsgemeinden
Ort | Beteiligung % | Ja | Nein | Ja-Anteil |
Buttisholz | 61.8 | 412 | 997 | 29.2 |
Ettiswil | 57.2 | 427 | 690 | 38.2 |
Grosswangen | 59.1 | 449 | 899 | 33.3 |
Menznau | 58.8 | 450 | 790 | 36.3 |
Neuenkirch | 59.9 | 1328 | 1671 | 44.3 |
Nottwil | 61.8 | 673 | 1018 | 39.8 |
Ruswil | 59.3 | 1153 | 1960 | 37.0 |
Werthenstein | 53.7 | 314 | 439 | 41.7 |
Wolhusen | 55.9 | 628 | 892 | 41.3 |
Wahlkreis Sursee | 61.2 | 13'167 | 19'212 | 40.7 |
Nein 74.7 %
Resultate in den Regionsgemeinden
Ort | Beteiligung % | Ja | Nein | Ja-Anteil |
Buttisholz | 61.5 | 332 | 1067 | 23.7 |
Ettiswil | 56.4 | 252 | 821 | 22.9 |
Grosswangen | 58.4 | 305 | 1026 | 22.9 |
Menznau | 58.3 | 318 | 906 | 26.0 |
Neuenkirch | 59.6 | 746 | 2226 | 25.1 |
Nottwil | 61.4 | 408 | 1271 | 24.3 |
Ruswil | 59.1 | 775 | 2311 | 25.1 |
Werthenstein | 53.1 | 141 | 604 | 18.9 |
Wolhusen | 55.5 | 380 | 1118 | 25.4 |
Wahlkreis Sursee | 60.8 | 8'358 | 23'763 | 26.0 |
JA 70.6 %
Resultate in den Regionsgemeinden
Ort | Beteiligung % | Ja | Nein | Ja-Anteil |
Buttisholz | 58.0 | 942 | 362 | 72.2 |
Ettiswil | 66.9 | 532 | 682 | 66.9 |
Grosswangen | 54.9 | 805 | 441 | 64.6 |
Menznau | 55.4 | 741 | 409 | 64.4 |
Neuenkirch | 57.0 | 2070 | 754 | 73.3 |
Nottwil | 57.9 | 1071 | 487 | 68.7 |
Ruswil | 54.6 | 1974 | 853 | 69.8 |
Werthenstein | 51.3 | 447 | 263 | 63.0 |
Wolhusen | 52.3 | 927 | 486 | 65.6 |
Wahlkreis Sursee | 57.1 | 21'348 | 8'567 | 71.4 |