Grosswangen
Politik
Nein 55.3 %
Resultate in den Regionsgemeinden
Ort | Beteiligung % | Ja | Nein | Ja-Anteil |
Buttisholz | 46.2 | 281 | 776 | 26.6 |
Ettiswil | 38.9 | 229 | 546 | 29.6 |
Grosswangen | 51.3 | 298 | 882 | 25.6 |
Menznau | 54.2 | 282 | 836 | 25.5 |
Neuenkirch | 44.5 | 709 | 1523 | 31.8 |
Nottwil | 45.1 | 335 | 882 | 27.5 |
Ruswil | 42.2 | 583 | 1612 | 26.6 |
Werthenstein | 42.5 | 172 | 411 | 29.5 |
Wolhusen | 40.7 | 334 | 781 | 30.0 |
Wahlkreis Sursee | 45.6 | 6'921 | 17'456 | 28.4 |
Kanton LU | 45.3 | 42'555 | 85'402 | 33.3 |
NEIN 62.8 %
Resultate in den Regionsgemeinden
Ort | Beteiligung % | Ja | Nein | Ja-Anteil |
Buttisholz | 46.2 | 371 | 684 | 35.2 |
Ettiswil | 38.8 | 290 | 480 | 37.7 |
Grosswangen | 51.4 | 387 | 792 | 32.8 |
Menznau | 53.8 | 332 | 779 | 29.9 |
Neuenkirch | 44.5 | 804 | 1417 | 36.2 |
Nottwil | 34.4 | 353 | 814 | 30.3 |
Ruswil | 42.1 | 726 | 1462 | 33.2 |
Werthenstein | 42.5 | 178 | 403 | 30.6 |
Wolhusen | 40.6 | 388 | 716 | 35.1 |
Wahlkreis Sursee | 45.7 | 8'313 | 15'876 | 34.4 |
Kanton LU | 45.2 | 43'541 | 83'599 | 34.3 |
NEIN 73.7 %
Resultate in den Regionsgemeinden
Ort | Beteiligung % | Ja | Nein | Ja-Anteil |
Buttisholz | 46.1 | 261 | 801 | 24.6 |
Ettiswil | 38.8 | 233 | 538 | 30.2 |
Grosswangen | 51.4 | 301 | 887 | 25.3 |
Menznau | 54.0 | 307 | 804 | 27.6 |
Neuenkirch | 44.7 | 599 | 1646 | 26.7 |
Nottwil | 45.0 | 308 | 906 | 25.4 |
Ruswil | 42.3 | 630 | 1569 | 28.7 |
Werthenstein | 42.6 | 199 | 388 | 33.9 |
Wolhusen | 40.7 | 288 | 823 | 25.9 |
Wahlkreis Sursee | 46.0 | 6'029 | 18'367 | 24.7 |
Kanton LU | 45.2 | 30'499 | 97'212 | 23.9 |
JA 68.7 %
Resultate in den Regionsgemeinden
Ort | Beteiligung % | Ja | Nein | Ja-Anteil |
Buttisholz | 46.2 | 698 | 361 | 65.9 |
Ettiswil | 39.0 | 538 | 240 | 69.2 |
Grosswangen | 51.6 | 733 | 456 | 61.7 |
Menznau | 54.3 | 690 | 438 | 61.2 |
Neuenkirch | 44.6 | 1572 | 672 | 70.1 |
Nottwil | 45.0 | 870 | 341 | 71.8 |
Ruswil | 42.3 | 1506 | 702 | 68.2 |
Werthenstein | 42.6 | 329 | 256 | 56.2 |
Wolhusen | 40.8 | 747 | 371 | 66.8 |
Wahlkreis Sursee | 45.9 | 16'723 | 7'642 | 68.6 |
Kanton LU | 45.2 | 90'208 | 37'467 | 70.7 |