Grosswangen
Politik
JA
Ja | 15'171 | Nein | 7'105 | Ja-Anteil | 68.1 |
Resultate in den Regionsgemeinden
Ort | Beteiligung % | Ja | Nein | Ja-Anteil |
Buttisholz | 42.1 | 659 | 293 | 69.2 |
Ettiswil | 36.6 | 449 | 208 | 68.3 |
Grosswangen | 38.0 | 571 | 253 | 69.3 |
Menznau | 35.6 | 541 | 199 | 73.1 |
Neuenkirch | 40.9 | 1'366 | 641 | 68.1 |
Nottwil | 37.3 | 666 | 344 | 65.9 |
Ruswil | 37.1 | 1'214 | 653 | 65.0 |
Werthenstein | 36.0 | 324 | 183 | 63.9 |
Wolhusen | 38.4 | 557 | 440 | 57.6 |
Wahlkreis Sursee | 42.9 | 15'171 | 7'105 | 68.1 |
JA 78.5 %
Resultate in den Regionsgemeinden
Ort | Beteiligung % | Ja | Nein | Ja-Anteil |
Buttisholz | 44.1 | 799 | 205 | 79.6 |
Ettiswil | 36.2 | 570 | 144 | 83.3 |
Grosswangen | 40.2 | 698 | 179 | 79.6 |
Menznau | 37.0 | 587 | 188 | 75.7 |
Neuenkirch | 43.1 | 1'701 | 442 | 79.4 |
Nottwil | 39.0 | 842 | 221 | 79.2 |
Ruswil | 40.1 | 1'616 | 429 | 79.0 |
Werthenstein | 38.2 | 409 | 128 | 76.2 |
Wolhusen | 40.2 | 864 | 221 | 79.6 |
Wahlkreis Sursee | 44.3 | 18'617 | 4'462 | 80.7 |
Kanton Luzern | 42.0 | 92'217 | 24'959 | 78.7 |
JA 59.1 %
Resultate in den Regionsgemeinden
Ort | Beteiligung % | Ja | Nein | Ja-Anteil |
Buttisholz | 44.5 | 510 | 510 | 50.0 |
Ettiswil | 49.6 | 345 | 351 | 49.6 |
Grosswangen | 40.6 | 392 | 499 | 44.0 |
Menznau | 37.3 | 329 | 462 | 41.6 |
Neuenkirch | 43.5 | 1'244 | 939 | 57.0 |
Nottwil | 39.4 | 592 | 489 | 54.8 |
Ruswil | 40.1 | 1'067 | 999 | 51.7 |
Werthenstein | 38.4 | 211 | 337 | 38.5 |
Wolhusen | 40.8 | 587 | 528 | 52.7 |
Wahlkreis Sursee | 44.5 | 13'337 | 10'044 | 57.0 |
Kanton Luzern | 42.2 | 70'116 | 48'763 | 59.0 |
JA 61.9 %
Resultate in den Regionsgemeinden
Ort | Beteiligung % | Ja | Nein | Ja-Anteil |
Buttisholz | 44.0 | 530 | 466 | 53.2 |
Ettiswil | 36.5 | 374 | 324 | 53.6 |
Grosswangen | 40.6 | 459 | 433 | 51.5 |
Menznau | 37.3 | 384 | 401 | 48.9 |
Neuenkirch | 43.5 | 1'207 | 968 | 55.5 |
Nottwil | 39.6 | 567 | 511 | 52.6 |
Ruswil | 40.5 | 1'101 | 978 | 53.0 |
Werthenstein | 38.6 | 220 | 328 | 40.2 |
Wolhusen | 40.8 | 620 | 492 | 55.8 |
Wahlkreis Sursee | 44.6 | 13'654 | 9'714 | 58.4 |
Kanton Luzern | 42.2 | 72'495 | 45'886 | 61.2 |